|
奇門遁甲の構成要素である「天盤・地盤」は、十干(じゅっかん)で表します。 天盤・地盤は、干であらわせるので天盤干・地盤干、干、三奇六儀とも呼ばれます。 十干(じゅっかん)は、陰陽五行説の10の要素をあらわしたものです。 天盤は「方位の目的」をつかさどります。地盤は「個人差」をつかさどります。 目的(求財、求情など)により、天盤の吉方を使うことが重要です。 十干の要素、陰陽五行、天盤の目的、どのようなことに使用できる方位かを、下表に示します。
十干の「甲」は至高の存在とし、「乙・丙・丁」を三奇、「戊・己・庚・辛・壬・癸」を六儀と呼びます。 三奇と八門を合わせ、(作盤の途中で)甲を遁す(かくす)ため、奇門遁甲と呼ばれるという説があります。 本サイトの「奇門遁甲(時盤)」ページでは、現在時刻をもとにした 日本国内の「奇門遁甲の時盤」を無料で表示します。 2時間ごとの吉方位・凶方位が解りますので 金運、恋愛運、試験運、旅行運など 目的に応じて ご利用ください。 天盤・地盤の組合せは、奇門遁甲において最も重要な部分です。 天盤・地盤の組合せと、吉凶を下表に示します。 |
| 天盤 | 地盤 | 吉凶 | コメント |
| 甲 | 甲 | 吉 | ※伏吟(ふくぎん)、凶とする場合もあります。 |
| 甲 | 乙 | 吉 | |
| 甲 | 丙 | 大吉 | 青竜返首(せいりゅうへんしゅ) |
| 甲 | 丁 | 吉 | |
| 甲 | 戊 | 凶 | |
| 甲 | 己 | 吉 | ※貴人入獄(きじんにゅうごく)、凶とする場合もあります。 |
| 甲 | 庚 | 大凶 | 飛宮格(ひきゅうかく) |
| 甲 | 辛 | 凶 | |
| 甲 | 壬 | 凶 | |
| 甲 | 癸 | 吉 | |
| 乙 | 甲 | 吉 | ※利陰害陽(りいんがいよう)、凶とする場合もあります。 |
| 乙 | 乙 | 凶 | |
| 乙 | 丙 | 吉 | |
| 乙 | 丁 | 吉 | |
| 乙 | 戊 | 吉 | ※利陰害陽(りいんがいよう)、凶とする場合もあります。 |
| 乙 | 己 | 大吉 | 乙奇得使(おつきとくし) |
| 乙 | 庚 | 凶 | |
| 乙 | 辛 | 大凶 | 青竜逃走(せいりゅうとうそう) |
| 乙 | 壬 | 吉 | ※日奇入地(にっきにゅうち)、凶とする場合もあります。 |
| 乙 | 癸 | 凶 | |
| 天盤 | 地盤 | 吉凶 | コメント |
| 丙 | 甲 | 大吉 | 飛鳥跌穴(ひちょうてっけつ) |
| 丙 | 乙 | 吉 | |
| 丙 | 丙 | 凶 | |
| 丙 | 丁 | 吉 | |
| 丙 | 戊 | 大吉 | 丙奇得使(へいきとくし) |
| 丙 | 己 | 吉 | |
| 丙 | 庚 | 大凶 | 熒惑入白(けいこくにゅうはく) |
| 丙 | 辛 | 吉 | |
| 丙 | 壬 | 凶 | |
| 丙 | 癸 | 凶 | |
| 丁 | 甲 | 吉 | |
| 丁 | 乙 | 吉 | |
| 丁 | 丙 | 吉 | |
| 丁 | 丁 | 吉 | |
| 丁 | 戊 | 吉 | |
| 丁 | 己 | 吉 | ※火入勾陳(かにゅうこうちん)、凶とする場合もあります。 |
| 丁 | 庚 | 吉 | |
| 丁 | 辛 | 凶 | 朱雀入獄(すざくにゅうごく) |
| 丁 | 壬 | 大吉 | 丁奇得使(ていきとくし) |
| 丁 | 癸 | 大凶 | 朱雀投江(すざくとうこう) |
| 天盤 | 地盤 | 吉凶 | コメント |
| 戊 | 甲 | 凶 | |
| 戊 | 乙 | 吉 | |
| 戊 | 丙 | 吉 | |
| 戊 | 丁 | 吉 | |
| 戊 | 戊 | 凶 | |
| 戊 | 己 | 凶 | |
| 戊 | 庚 | 凶 | |
| 戊 | 辛 | 凶 | |
| 戊 | 壬 | 吉 | |
| 戊 | 癸 | 凶 | |
| 己 | 甲 | 凶 | |
| 己 | 乙 | 吉 | |
| 己 | 丙 | 凶 | |
| 己 | 丁 | 吉 | 朱雀入墓(すざくにゅうぼ) |
| 己 | 戊 | 吉 | |
| 己 | 己 | 凶 | |
| 己 | 庚 | 凶 | |
| 己 | 辛 | 凶 | |
| 己 | 壬 | 凶 | |
| 己 | 癸 | 凶 | |
| 天盤 | 地盤 | 吉凶 | コメント |
| 庚 | 甲 | 大凶 | 伏宮格(ふくくうかく) |
| 庚 | 乙 | 凶 | |
| 庚 | 丙 | 大凶 | 太白入熒(たいはくにゅうけい) |
| 庚 | 丁 | 吉 | |
| 庚 | 戊 | 凶 | |
| 庚 | 己 | 大凶 | 刑格(けいかく) |
| 庚 | 庚 | 大凶 | 戦格(せんかく) |
| 庚 | 辛 | 凶 | |
| 庚 | 壬 | 大凶 | 小格(しょうかく) |
| 庚 | 癸 | 大凶 | 大格(だいかく) |
| 辛 | 甲 | 凶 | |
| 辛 | 乙 | 大凶 | 白虎猖狂(びゃっこしょうきょう) |
| 辛 | 丙 | 吉 | ※干合孛師(かんごうはくし)、凶とする場合もあります。 |
| 辛 | 丁 | 凶 | ※獄神得奇(ごくしんとくき)、吉とする場合もあります。 |
| 辛 | 戊 | 凶 | |
| 辛 | 己 | 凶 | |
| 辛 | 庚 | 凶 | |
| 辛 | 辛 | 凶 | |
| 辛 | 壬 | 凶 | |
| 辛 | 癸 | 凶 | |
| 天盤 | 地盤 | 吉凶 | コメント |
| 壬 | 甲 | 凶 | ※小蛇化龍(しょうだけりゅう)、吉とする場合もあります。 |
| 壬 | 乙 | 凶 | |
| 壬 | 丙 | 凶 | |
| 壬 | 丁 | 吉 | |
| 壬 | 戊 | 吉 | |
| 壬 | 己 | 凶 | |
| 壬 | 庚 | 凶 | |
| 壬 | 辛 | 吉 | ※螣蛇相塵(とうだそうじん)、凶とする場合もあります。 |
| 壬 | 壬 | 凶 | |
| 壬 | 癸 | 凶 | |
| 癸 | 甲 | 吉 | |
| 癸 | 乙 | 凶 | |
| 癸 | 丙 | 凶 | ※華蓋孛師(かがいはくし)、吉とする場合もあります。 |
| 癸 | 丁 | 大凶 | 螣蛇妖矯(とうだようきょう) |
| 癸 | 戊 | 吉 | |
| 癸 | 己 | 凶 | |
| 癸 | 庚 | 凶 | |
| 癸 | 辛 | 凶 | |
| 癸 | 壬 | 凶 | |
| 癸 | 癸 | 凶 | |
| 天盤 | 地盤 | 吉凶 | コメント |
